Таблица размеров
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Ширина конструкции, м | 2,8–3,6 |
Высота конструкции, м | 0,8–1,4 |
Длина конструкции, м | 2,030–7,648 |
Конструкция
1. Тумба левая
2. Тумба правая
3. Передняя опорная балка
4. Задняя опорная балка
5. Промежуточная опорная балка
6. Опора левая
7. Опора правая
Базовая комплектация
Технические характеристики
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Максимальная высота, м | 1,4 | |
Максимальная длина, м | 7,348 | |
Минимальная высота, м | 0,8 | |
Минимальная длина, м | 2,03 | |
Ширина, мм | 2 800–3 600 | |
Цвет | RAL 9005 (черный), RAL 5005 (синий) | стандартные цвета фермы, любой другой цвет (опционально) |
There are no reviews yet.