Таблица размеров
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Ширина, мм | 1 200 / 1 500 / 1 800 / 2 000 |
Длина, м | 1 000 / 1 500 |
Рабочий диапазон в зависимости от длины платформы, мм | вверх 120–180, вниз 120–180 |
Толщина верхнего листа, мм | 5 |
Конструкция
1. Ручка управления мостом (с другой стороны)
2. Замок, блокирующий мост в вертикальном положении
3. Аппарель
4. Крышка
5. Полоса сигнальная желто-черная
6. Пружина
7. Механизм пружинной балансировки моста
8. Пластина установочная
Базовая комплектация
Технические характеристики
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Допустимая нагрузка, кг (кН) | 4 000 (40) | |
Максимальная точечная нагрузка, Н/мм² | 1,3 | |
Класс очистки поверхности перед окраской | Sa 2 | |
Толщина слоя краски не менее, мкм | 60–90 | |
Диапазон рабочих температур, °С | от -35 до +50 |
There are no reviews yet.