Содержание
Таблица размеров
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Высота проема, мм | от 2 000 до 6 000 |
Ширина проема, мм | от 2 000 до 7 000 (одностворчатые ворота) |
Ширина проема, мм | от 2 000 до 9 000 (двустворчатые ворота) |
Притолока, мм | от 450 |
Пристенки, мм | от 250 со стороны столба-ловителя; от 450 со стороны столба-ловителя в случае установки навального привода; от 500 со стороны столба-ловителя в случае, если ворота устанавливаются с противовесом; ширина проема + 350 со стороны направления открывания ворот (для одностворчатых) |
Пристенки, мм | ширина проема / 2 + 150 с двух сторон при симметричных створках; при несимметричных створках — ширина створки + 400 с двух сторон (для двустворчатых) |
Размеры проема
Конструкция
1. Полотно ворот
2. Нижний направляющий ролик
3. Балка с навесными опорами
4. Защитный короб
5. Встроенная калитка
6. Столб-ловитель
7. Ручка
Подготовка строительного объект
Замер каждой величины необходимо производить как минимум по трем точкам:
Н – высота проема (расстояние от пола до верха проема);
В – ширина проема (расстояние от левого края до правого края проема);
h – притолока (расстояние от верха проема до потолка);
b1/b2 – левое/правое боковое расстояние (расстояние от соответствующего края проема до препятствия);
D – глубина помещения (расстояние от края проема до внутренней стены гаража).
Базовая комплектация
Дополнительная комплектация
Технические характеристики
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Ворота откатные EI60 | ||
Предел огнестойкости, мин | не менее 60 | |
Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | не менее 0,4—0,8 | |
Ресурс, циклов | 20 000 | |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | до 20 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | ВПС01 |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | ВПС02 |
Вес ворот в сборе, кг | 260 | ВПС01 при минимальных размерах |
Вес ворот в сборе, кг | 290 | ВПС02 при минимальных размерах |
Вес ворот в сборе, кг | 1 450 | ВПС01 при максимальных размерах |
Вес ворот в сборе, кг | 2 100 | ВПС02 при максимальных размерах |
Ворота откатные EI90 | ||
Предел огнестойкости, мин | не менее 90 | |
Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | не менее 0,4—0,8 | |
Ресурс, циклов | 20 000 | |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | до 20 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | ВПС01 |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | ВПС02 |
Вес ворот в сборе, кг | 275 | ВПС01 при минимальных размерах |
Вес ворот в сборе, кг | 300 | ВПС02 при минимальных размерах |
Вес ворот в сборе, кг | 1 475 | ВПС01 при максимальных размерах |
Вес ворот в сборе, кг | 2 115 | ВПС02 при максимальных размерах |
There are no reviews yet.