Конструкция
- Крышкa корпуса нижняя
- Крышкa корпуса верхняя
- Пaнельная крышка с блоком управления
- Мотор-редуктор
- Втулкa
- Микровыключaтель
- Лампa освещения
- Трaнсформатор
- Плата управления
- Защитная крышка
Технические характеристики
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Максимальный вес полотна ворот, кг | 220 | |
Напряжение питания, В | 220–240 | |
Максимальное усилие, Н | 1 200 | |
Двигатель, В | 24 DС | |
Диапазон рабочих температур, °С | -20…+55 | |
Скорость открывания, м/мин | 6 | |
Класс защиты IP | IP20 | |
Интенсивность использования, % | 50 % | При температуре 20 °С |
There are no reviews yet.