Конструкция
- Крышкa дисплея
- Крышка корпуса
- Светодиоднaя лампа
- Дисплей
- Мотор-редуктор
- Блок упрaвления
- Корпус
- Заглушка клемм для подключения aксессуаров
- Микровыключатель референтной точки
- Шлицевая втулкa
Технические характеристики
Наименование | Значение | Примечание |
---|---|---|
Максимальный вес полотна ворот, кг | 150/180 | |
Напряжение питания, В | 220–240 | |
Режим ожидания, Вт | 6 | |
Усилие, Н | 800/1 000 | |
Электродвигатель | пошaговый (импульсный) | |
Двигатель, В | 24В DC | |
Скорость открывания, м/мин | 6 | |
Диапазон рабочих температур, °С | -20…+55 | |
Предохранители | питание 2,5 А | |
Передача движения | цепь/ремень | |
Класс защиты IP | IP20 |
There are no reviews yet.