Конструкция
- Мотор-редуктор
- Рукояткa рaсцепителя
- Кронштейн крепления
- Концевые выключaтели
- Блок упрaвления
- Корпус блока управления
Технические характеристики
Наименование | Значение | Примечание |
---|---|---|
Максимальный вес полотна ворот, кг | 160 | |
Напряжение питания, В | 220–240 | |
Крутящий момент, Нм | 20 | |
Мощность, Вт | 300 | |
Диапазон рабочих температур, °С | -20…+55 | |
Скорость вращения мотора, об/мин | 1400 | |
Класс защиты IP | IP20 | |
Интенсивность использования, % | 50 | При температуре t = 20 °С |
There are no reviews yet.