Конструкция
- Шнур рaсцепителя
- Ручнaя цепь
- Кoрпус редукторa
- Концевые выключатели
- Двигатель
- Блок управления
- Узел ручного привода
Технические характеристики
Наименование | Значение | Примечание |
---|---|---|
Максимальный вес полотна ворот, кг | 550 / 850 | в зависимости от модели привода |
Напряжение питания, В | 380–400 | |
Крутящий момент, Нм | 120 / 200 | в зависимости от модели привода |
Мощность, Вт | 700 / 800 | в зависимости от модели привода |
Диапазон рабочих температур, °С | -30…+55 | |
Скорость вращения мотора, об/мин | 1 400 | |
Класс защиты IP | IP44 | |
Интенсивность использования, % | 65 / 50 | в зависимости от модели привода (при температуре t = 20 °С) |
There are no reviews yet.