Конструкция
- Шнур рaсцепителя
- Ручнaя цепь
- Двигaтель
- Блок управления
- Корпус редуктора
- Концевые выключaтели
- Узел ручного привода
Технические характеристики
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Максимальный вес полотна ворот, кг | 270/620 | |
Напряжение питания, В | 220–240/380-400 | |
Крутящий момент, Нм | 50/150 | |
Мощность, Вт | 370/750 | |
Диапазон рабочих температур, °С | -25…+55 | |
Скорость вращения мотора, об/мин | 1 400 | |
Класс защиты IP | IP54 | |
Интенсивность использования, % | 40/65 | При температуре t = 20 °С |
There are no reviews yet.