Содержание
Таблица размеров
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Высота проема, мм | от 2 000 до 4 500 |
Ширина проема, мм | от 2 000 до 4 500 |
Притолока, мм | ограничений нет |
Пристенки, мм | ограничений нет (открывание до 90°); необходимы пристенки для открывания створки (открывание более 90°) |
Размеры проема
Конструкция
1. Полотно ворот
2. Рама ворот
3. Задвижка ригельная
4. Врезная калитка
5. Замок
6. Ручка
Подготовка строительного объект
Замер каждой величины необходимо производить как минимум по трем точкам:
Н – высота проема (расстояние от пола до верха проема);
В – ширина проема (расстояние от левого края до правого края проема);
h – притолока (расстояние от верха проема до потолка);
b1/b2 – левое/правое боковое расстояние (расстояние от соответствующего края проема до препятствия);
D – глубина помещения (расстояние от края проема до внутренней стены гаража).
Базовая комплектация
Дополнительная комплектация
Технические характеристики
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Ворота распашные EI60 | ||
Предел огнестойкости, мин | не менее 60 | |
Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | не менее 0,4–0,8 | |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | до 20 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | не более 150 | |
Вес ворот в сборе, кг | 230 | при минимальных размерах |
Вес ворот в сборе, кг | 860 | при максимальных размерах |
Угол открытия створок, град | 170 (без привода) | |
Угол открытия створок, град | 90–120 (с приводом SWING) | |
Угол открытия створок, град | 90 (с приводом ARM) | |
Ворота распашные EI90 | ||
Предел огнестойкости, мин | не менее 90 | |
Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | не менее 0,4–0,8 | |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | до 20 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | не более 150 | |
Вес ворот в сборе, кг | 230 | при минимальных размерах |
Вес ворот в сборе, кг | 860 | при максимальных размерах |
Угол открытия створок, град | 170 (без привода) | |
Угол открытия створок, град | 90–120 (с приводом SWING) | |
Угол открытия створок, град | 90 (с приводом ARM) |
There are no reviews yet.