Содержание
Таблица размеров
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Ширина проема, мм | от 1 200 до 5 700 |
Высота проема, мм | от 1 800 до 5 800 |
Притолока, мм | от 450 |
Пристенки, мм | от 225 |
Конструкция
1. Электрический привод
2. Вал
3. Короб вала
4. Полотно ворот
5. Вставка прозрачная (окно/панель)
6. Стойка
7. Направляющая для движениия полотна
8. Нижняя кромка полотна
9. Фотоэлемент
10. Блок управления
Базовая комплектация
Дополнительная комплектация
Технические характеристики
Наименование | Значение | Примечание |
---|---|---|
Ветровая нагрузка, км/ч | CLASS3 (до 120) | для ворот до 3 000 × 3 000 мм |
Ветровая нагрузка, км/ч | CLASS2 (до 90) | для ворот до 5 000 × 5 000 мм |
Ветровая нагрузка, км/ч | CLASS1 (до 82) | для ворот до 6 000 × 6 000 мм |
Скорость открывания, м/с | 2,0 | для ворот до 3 000 × 3 000 мм |
Скорость открывания, м/с | 1,5 | для ворот до 5 000 × 5 000 мм |
Скорость открывания, м/с | 1,0 | для ворот до 6 000 × 6 000 мм |
Скорость закрывания, м/с | 0,5 | |
Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +50 | при использовании системы подогрева стоек и привода; при эксплуатации в температурном режиме -16…-30 °С в конструкции ворот отсутствует арматура на полотне, а также нельзя установить прозрачные секции. Опция «Профиль безопасности» недоступна. |
Мощность, Вт | 1 500 | |
Класс защиты IP | IP54 | концевые положения отслеживаются энкодером |
Напряжение питания, В | 220 В / 50 Гц | однофазное |
Напряжение питания, В | 380 В / 50 Гц | трехфазное |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 1 500 000 | зависит от условий эксплуатации |
There are no reviews yet.