Содержание
Таблица размеров
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Ширина конструкции, м | 2,8–3,6 |
Высота конструкции, м | 3,7–6,6 |
Длина конструкции, м | 2,030–7,648 |
Конструкция
1. Стена
2. Опоры
3. Крыша
4. Ферма
Подготовка строительного объекта
Базовая комплектация
Дополнительная комплектация
Технические характеристики
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Максимальная высота, м | 6,6 | |
Максимальная длина, м | 7,648 | |
Минимальная высота, м | 3,7 | |
Минимальная длина, м | 2,03 | |
Ширина, мм | 2 800–3 600 | |
Снеговая нагрузка, кг/м² | 100 | |
Цвет | RAL 9005 (черный), RAL 5005 (синий) | стандартные цвета фермы и каркаса, любой другой цвет (опционально) |
Цвет | RAL 9003 (белый), RAL 5005 (синий), RAL 7004 (серый), RAL 3000 (красный) | стандартные цвета стен, любой другой цвет (опционально) |
Цвет | RAL 7038 (серый) | RAL 7038 (серый) |
There are no reviews yet.