Содержание
Таблица размеров
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Высота конструкции, м | 3; 3,2; 3,4; 4,4 |
Ширина конструкции, м | 3; 3,2; 3,4 |
Конструкция
1. Верхний фронтальный лист
2. Боковой фронтальный лист
3. Рычаг герметизатора
4. Пружина
5. Чулок цельный с системой стока воды
6. Белая световозвращающая полоса
7. Жгут резиновый
Подготовка строительного объект
Базовая комплектация
Дополнительная комплектация
Технические характеристики
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Фронтальная ПВХ-ткань | ||
Прочность на разрыв, N | 685 | В длину (уток) |
Прочность на разрыв, N | 590 | В ширину (основа) |
Коэффициент трения скольжения | 0,3 | Металл |
Коэффициент трения скольжения | 0,4 | ПВХ |
Толщина, мм | 3 | |
Вес, кг/м² | 3,6 | |
Диапазон рабочих температур, °С | -35…+50 | |
Боковая ПВХ-ткань | ||
Прочность на разрыв, N | 250 | В длину (уток) |
Прочность на разрыв, N | 250 | В ширину (основа) |
Толщина, мм | 0,5 | |
Диапазон рабочих температур, °С | -35…+50 | |
Артикул | Вес герметизатора, кг | |
DSHRN3,0х3,0 | 71,142 | |
DSHRN3,0х3,2 | 73,81 | |
DSHRN3,0х3,4 | 76,479 | |
DSHRN3,0х4,4 | 89,719 | |
DSHRN3,2х3,0 | 72,516 | |
DSHRN3,2х3,2 | 75,133 | |
DSHRN3,2х3,4 | 77,802 | |
DSHRN3,2х4,4 | 91,042 | |
DSHRN3,4х3,0 | 73,844 | |
DSHRN3,4х3,2 | 76,512 | |
DSHRN3,4х3,4 | 79,129 | |
DSHRN3,4х4,4 | 92,421 |
There are no reviews yet.