Таблица размеров
| ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|
| Высота проема, мм | от 1 000 до 6 000 |
| Ширина проема, мм | от 1 000 до 6 000 |
| Притолока, мм | накладной монтаж — от 450 (при высоте проема до 2 200 мм); от 550 (при высоте проема от 2200 до 3 600 мм); от 650 (при высоте проема от 3 600 мм); встроенный — ограничений нет |
| Пристенки, мм | накладной монтаж — от 150; встроенный — ограничений нет |
Размеры проема
Конструкция

Подготовка строительного объект

Базовая комплектация
Дополнительная комплектация
Технические характеристики
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|
| Противодымная штора E60 | ||
| Предел огнестойкости, мин | не менее 60 | предел целостности |
| Материал | стеклоткань | |
| Толщина, мм | не более 0,41 | полотно шторы |
| Вес полотна, кг/м² | 0,51 | |
| Вес ворот в сборе, кг | не более 28 | штора в сборе при минимальных размерах |
| Вес ворот в сборе, кг | не более 225 | штора в сборе при максимальных размерах |
| Противодымная штора E120 | ||
| Предел огнестойкости, мин | не менее 120 | предел целостности |
| Материал | кремнеземная ткань | |
| Толщина, мм | не более 0,6 | полотно шторы |
| Вес полотна, кг/м² | 0,65 | |
| Вес ворот в сборе, кг | не более 30 | штора в сборе при минимальных размерах |
| Вес ворот в сборе, кг | не более 230 | штора в сборе при максимальных размерах |
Подбор, монтаж и сервис Шторы противодымные с пределом огнестойкости E60 и E120 в Новосибирске
DoorHan NSK помогает подобрать комплектацию, размеры, автоматику и условия монтажа для модели Шторы противодымные с пределом огнестойкости E60 и E120. Выполняем выезд на замер, установку, пусконаладку и сервисное обслуживание по Новосибирску и области.
Если нужно быстро перейти к следующему шагу, используйте расчёт, посмотрите похожие решения в категории или оставьте заявку на консультацию и монтаж.











Отзывы
Отзывов пока нет.