Содержание
Таблица размеров
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Ширина конструкции, м | 3,440 |
Высота конструкции, м | 4,561–5,161 |
Длина конструкции, м | 2,03–4,95 |
Конструкция
1. Доборные элементы
2. Стена
3. Опоры
4. Крыша
5. Ферма
Подготовка строительного объекта
Базовая комплектация
Дополнительная комплектация
Технические характеристики
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Максимальная высота, м | 4,961 | |
Минимальная высота, м | 4,73 | |
Максимальная длина, м | 4,950 | |
Минимальная длина, м | 2,03 | |
Ширина, мм | 3,44 | |
Снеговая нагрузка, кг/м² | 100 | |
Цвет | RAL 9005 (черный), RAL 5005 (синий) | стандартные цвета фермы и каркаса, любой другой цвет (опционально) |
Цвет | RAL 9003 (белый), RAL 5005 (синий), RAL 7004 (серый), RAL 3000 (красный) | стандартные цвета стен, любой другой цвет (опционально) |
There are no reviews yet.